| Joukkue | O | P | Elo | O | Ennuste | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| JYP | 33 | 66 | 2080 | 60 | 107.9 | 31.5 | 23.0 | 17.0 | 11.8 | 7.74 | 4.73 | 2.59 | 1.10 | 0.32 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | ε |
| Tappara | 34 | 66 | 2072 | 60 | 106.8 | 27.0 | 23.2 | 18.2 | 12.9 | 8.62 | 5.34 | 2.94 | 1.28 | 0.37 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | ε |
| Lukko | 34 | 63 | 2089 | 60 | 106.4 | 24.3 | 22.5 | 18.6 | 13.8 | 9.40 | 5.90 | 3.29 | 1.47 | 0.45 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 10-3 | 10-3 | 10-5 | ε |
| KooKoo | 34 | 61 | 2072 | 60 | 101.5 | 7.44 | 11.9 | 15.3 | 17.2 | 16.0 | 13.4 | 9.70 | 5.61 | 2.22 | 0.82 | 0.29 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 10-3 | 10-4 |
| Ilves | 34 | 58 | 2091 | 60 | 99.5 | 4.72 | 8.35 | 11.9 | 15.0 | 16.8 | 15.9 | 13.1 | 8.43 | 3.55 | 1.43 | 0.55 | 0.20 | 0.06 | 0.01 | 10-3 | 10-4 |
| SaiPa | 34 | 58 | 2057 | 60 | 98.0 | 3.09 | 6.30 | 9.86 | 13.5 | 16.3 | 17.2 | 15.1 | 10.3 | 4.81 | 2.11 | 0.90 | 0.35 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 10-3 |
| KalPa | 33 | 53 | 2035 | 60 | 94.6 | 1.26 | 2.96 | 5.34 | 8.58 | 12.5 | 16.4 | 18.8 | 16.3 | 9.01 | 4.70 | 2.38 | 1.12 | 0.46 | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
| Ässät | 35 | 59 | 1980 | 60 | 92.8 | 0.57 | 1.62 | 3.35 | 6.00 | 9.56 | 13.9 | 18.5 | 21.2 | 12.6 | 6.75 | 3.45 | 1.62 | 0.64 | 0.19 | 0.04 | 0.01 |
| K-Espoo | 36 | 50 | 1961 | 60 | 83.8 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.50 | 1.24 | 2.79 | 5.83 | 11.5 | 19.7 | 19.0 | 15.5 | 11.1 | 7.03 | 3.61 | 1.52 | 0.42 |
| Jukurit | 34 | 46 | 1957 | 60 | 82.2 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.38 | 0.94 | 2.11 | 4.45 | 8.99 | 16.2 | 17.8 | 16.7 | 13.6 | 9.63 | 5.55 | 2.65 | 0.89 |
| Pelicans | 34 | 45 | 1975 | 60 | 80.9 | 10-3 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.53 | 1.30 | 2.99 | 6.51 | 12.9 | 16.9 | 17.2 | 15.4 | 12.0 | 7.84 | 4.31 | 1.68 |
| TPS | 36 | 48 | 1944 | 60 | 79.4 | 10-3 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.66 | 1.72 | 4.23 | 9.40 | 14.4 | 17.6 | 18.4 | 15.2 | 10.1 | 5.63 | 2.29 |
| HIFK | 34 | 41 | 1965 | 60 | 75.6 | 10-4 | 10-3 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.28 | 0.80 | 2.17 | 5.43 | 8.95 | 12.5 | 16.1 | 19.0 | 16.6 | 11.9 | 6.15 |
| Kärpät | 35 | 39 | 1921 | 60 | 71.2 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-3 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.51 | 1.64 | 3.50 | 6.25 | 10.1 | 15.4 | 21.5 | 22.7 | 18.2 |
| HPK | 36 | 39 | 1891 | 60 | 70.0 | ε | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-3 | 0.01 | 0.06 | 0.27 | 1.01 | 2.40 | 4.53 | 7.84 | 13.0 | 20.5 | 26.8 | 23.5 |
| Sport | 34 | 33 | 1909 | 60 | 66.0 | ε | ε | ε | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 0.02 | 0.09 | 0.37 | 0.97 | 2.05 | 3.98 | 7.46 | 13.9 | 24.4 | 46.8 |
Viimeksi päivitetty ti 30.12.2025 21.08.16 +0200
, virhe datassa?, muu virhe tai toive?