| Joukkue | O | P | Elo | O | Ennuste | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| Tappara | 49 | 97 | 2095 | 60 | 113.7 | 57.1 | 21.6 | 10.4 | 5.80 | 3.19 | 1.52 | 0.38 | 0.01 | ε | - | - | - | - | - | - | - |
| KooKoo | 49 | 93 | 2109 | 60 | 110.6 | 21.0 | 30.6 | 19.2 | 13.3 | 8.93 | 5.10 | 1.81 | 0.07 | 10-4 | ε | - | - | - | - | - | - |
| SaiPa | 51 | 94 | 2099 | 60 | 108.7 | 9.69 | 19.1 | 23.3 | 20.0 | 15.0 | 9.21 | 3.57 | 0.17 | 10-4 | ε | - | - | - | - | - | - |
| JYP | 48 | 88 | 2042 | 60 | 106.2 | 5.23 | 9.69 | 14.1 | 17.1 | 19.3 | 19.4 | 13.2 | 1.98 | 0.03 | 10-3 | 10-5 | ε | - | - | - | - |
| Lukko | 50 | 90 | 2071 | 60 | 106.1 | 4.04 | 10.4 | 16.3 | 19.3 | 20.1 | 17.8 | 11.2 | 0.88 | 0.01 | 10-4 | ε | - | - | - | - | - |
| KalPa | 50 | 89 | 2075 | 60 | 104.8 | 2.55 | 6.77 | 12.4 | 16.8 | 20.5 | 23.2 | 15.8 | 2.06 | 0.02 | 10-4 | ε | - | - | - | - | - |
| Ilves | 50 | 87 | 2070 | 60 | 101.5 | 0.42 | 1.82 | 4.34 | 7.66 | 12.7 | 21.8 | 43.4 | 7.78 | 0.15 | 0.01 | 10-4 | ε | - | - | - | - |
| Ässät | 51 | 79 | 1974 | 60 | 93.3 | 10-5 | 10-3 | 0.01 | 0.08 | 0.42 | 1.96 | 10.5 | 77.3 | 8.06 | 1.41 | 0.24 | 0.04 | 10-3 | 10-5 | - | - |
| K-Espoo | 50 | 70 | 1980 | 60 | 84.0 | - | - | ε | 10-4 | 10-3 | 0.01 | 0.18 | 6.08 | 43.7 | 28.1 | 14.2 | 6.33 | 1.29 | 0.19 | 0.01 | - |
| Pelicans | 49 | 66 | 1992 | 60 | 82.2 | - | - | ε | ε | 10-5 | 10-3 | 0.04 | 2.11 | 25.9 | 30.5 | 21.6 | 13.4 | 5.05 | 1.24 | 0.20 | ε |
| HIFK | 50 | 66 | 1990 | 60 | 80.0 | - | - | - | - | ε | 10-5 | 0.01 | 1.28 | 16.6 | 23.2 | 27.2 | 21.5 | 7.68 | 2.16 | 0.44 | ε |
| TPS | 52 | 67 | 1947 | 60 | 78.4 | - | - | - | - | - | - | 10-3 | 0.25 | 5.05 | 14.1 | 27.8 | 34.9 | 13.8 | 3.61 | 0.57 | 10-5 |
| HPK | 50 | 59 | 1925 | 60 | 72.4 | - | - | - | - | - | - | ε | 10-3 | 0.41 | 1.87 | 5.48 | 13.2 | 34.9 | 27.5 | 16.6 | 0.02 |
| Kärpät | 50 | 57 | 1936 | 60 | 69.4 | - | - | - | - | - | - | ε | 10-3 | 0.09 | 0.56 | 2.10 | 6.19 | 21.3 | 32.1 | 37.6 | 0.10 |
| Jukurit | 49 | 56 | 1879 | 60 | 68.6 | - | - | - | - | - | - | ε | 10-3 | 0.07 | 0.37 | 1.41 | 4.46 | 16.1 | 33.2 | 44.3 | 0.12 |
| Sport | 50 | 39 | 1815 | 60 | 50.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ε | ε | 10-3 | 0.01 | 0.23 | 99.8 |
Viimeksi päivitetty ma 16.2.2026 08.00.16 +0200
, virhe datassa?, muu virhe tai toive?