| Joukkue | O | P | Elo | O | Ennuste | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappara | 60 | 117 | 2097 | 60 | 117.0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KooKoo | 60 | 115 | 2109 | 60 | 115.0 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SaiPa | 60 | 112 | 2110 | 60 | 112.0 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilves | 60 | 107 | 2111 | 60 | 107.0 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukko | 63 | 109 | 2032 | 63 | 109.0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KalPa | 63 | 108 | 2048 | 63 | 108.0 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JYP | 63 | 106 | 1973 | 63 | 106.0 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ässät | 63 | 98 | 1966 | 63 | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K-Espoo | 63 | 95 | 2027 | 63 | 95.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelicans | 63 | 94 | 2066 | 63 | 94.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| HIFK | 63 | 93 | 2076 | 63 | 93.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| HPK | 63 | 81 | 1992 | 63 | 81.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| TPS | 60 | 71 | 1879 | 60 | 71.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Kärpät | 60 | 66 | 1911 | 60 | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Jukurit | 60 | 64 | 1861 | 60 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Sport | 60 | 40 | 1743 | 60 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Simulaatiossa jäljellä olevien otteluiden tulokset on arvottu 10 000 000 kertaa. Pelatuista otteluista on laskettu joukkueille Elo-luku (k=32, kotietu 58 pistettä, jatkoaika otettu pistejakauman mukaisesti huomioon). Jäljellä olevien otteluiden voittajan todennäköisyys on laskettu Elo-luvuista (sama kotietu huomioiden), jatkoajan todennäköisyys kiinteä 23%. Jokaisen arvotun pelin jälkeen joukkueen Elo-lukua palautetaan 16% kohti alkuarvoa (2000). Joukkueiden sijoitukset arvonnan jälkeen on laskettu ja niistä muodostettu todennäköisyys on merkitty lopulliseen taulukkoon. Tasapisteissä järjestyksen ratkaisee varsinaisen peliajan voitot tai arpa. Simulaattorin lähdekoodi.