Joukkue | O | P | Elo | O | Ennuste | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
SaiPa | 34 | 63 | 2071 | 60 | 104.4 | 35.1 | 22.5 | 15.0 | 10.2 | 6.86 | 4.42 | 2.71 | 1.57 | 0.84 | 0.42 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 10-3 | 10-4 |
Tappara | 34 | 61 | 2053 | 60 | 102.0 | 21.2 | 20.3 | 16.8 | 13.2 | 9.91 | 7.15 | 4.84 | 3.07 | 1.81 | 0.95 | 0.47 | 0.21 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 10-4 |
Ilves | 32 | 58 | 2053 | 60 | 100.7 | 18.7 | 18.0 | 16.1 | 13.4 | 10.7 | 8.12 | 5.84 | 3.96 | 2.48 | 1.42 | 0.76 | 0.37 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 10-3 |
K-Espoo | 34 | 60 | 2041 | 60 | 98.2 | 8.83 | 11.9 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 11.5 | 9.17 | 6.74 | 4.57 | 2.85 | 1.63 | 0.86 | 0.40 | 0.16 | 0.04 | 10-3 |
HIFK | 35 | 61 | 2003 | 60 | 97.7 | 7.80 | 11.1 | 13.4 | 14.3 | 13.7 | 12.0 | 9.62 | 7.12 | 4.81 | 2.96 | 1.66 | 0.86 | 0.40 | 0.16 | 0.04 | 10-3 |
Lukko | 34 | 56 | 2016 | 60 | 93.8 | 3.40 | 5.89 | 8.30 | 10.4 | 12.0 | 12.9 | 12.6 | 11.0 | 8.66 | 6.16 | 4.05 | 2.47 | 1.37 | 0.64 | 0.22 | 0.02 |
Ässät | 34 | 56 | 2021 | 60 | 93.4 | 2.87 | 5.32 | 7.74 | 9.90 | 11.6 | 12.6 | 12.5 | 11.4 | 9.32 | 6.80 | 4.52 | 2.78 | 1.55 | 0.73 | 0.24 | 0.02 |
KalPa | 33 | 53 | 1983 | 60 | 90.8 | 1.32 | 2.72 | 4.40 | 6.35 | 8.49 | 10.6 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 9.86 | 7.48 | 5.30 | 3.47 | 1.99 | 0.87 | 0.09 |
Kärpät | 36 | 54 | 2016 | 60 | 89.3 | 0.58 | 1.55 | 2.94 | 4.73 | 6.87 | 9.31 | 11.6 | 13.3 | 13.5 | 11.7 | 9.19 | 6.62 | 4.36 | 2.51 | 1.08 | 0.10 |
Sport | 35 | 49 | 1989 | 60 | 84.7 | 0.09 | 0.30 | 0.72 | 1.40 | 2.46 | 4.03 | 6.12 | 8.68 | 11.4 | 13.4 | 13.7 | 12.7 | 10.8 | 8.32 | 5.13 | 0.79 |
KooKoo | 35 | 47 | 1985 | 60 | 82.7 | 0.04 | 0.14 | 0.36 | 0.77 | 1.48 | 2.61 | 4.26 | 6.45 | 9.07 | 11.8 | 13.8 | 14.4 | 13.7 | 11.6 | 7.95 | 1.59 |
TPS | 35 | 46 | 1962 | 60 | 81.0 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.49 | 0.98 | 1.79 | 3.07 | 4.89 | 7.33 | 10.2 | 12.8 | 14.6 | 15.2 | 14.5 | 11.6 | 2.19 |
Pelicans | 33 | 41 | 1955 | 60 | 78.2 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.26 | 0.54 | 1.05 | 1.89 | 3.20 | 5.03 | 7.43 | 10.1 | 12.9 | 15.7 | 18.2 | 18.6 | 4.82 |
JYP | 32 | 40 | 1955 | 60 | 78.1 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.28 | 0.57 | 1.08 | 1.89 | 3.14 | 4.89 | 7.20 | 9.82 | 12.6 | 15.4 | 18.0 | 19.9 | 5.06 |
HPK | 34 | 41 | 1977 | 60 | 77.7 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.40 | 0.81 | 1.51 | 2.65 | 4.39 | 6.74 | 9.53 | 12.5 | 15.7 | 18.9 | 21.6 | 4.97 |
Jukurit | 34 | 30 | 1920 | 60 | 63.3 | ε | 10-5 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-3 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.31 | 0.72 | 1.67 | 4.15 | 12.6 | 80.4 |
Viimeksi päivitetty su 22.12.2024 08.00.22 +0200